NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.3   033.4   14:31    16.4   23:43     39.7     00.0   00.00   08.7     21.9    09:24      NW
02    26.3   039.7   15:50    11.6   06:34     38.6     00.0   00.00   04.3     16.1    14:22     SSE
03    42.7   056.1   15:24    29.1   02:08     22.2     00.0   00.00   09.4     20.7    15:23      SE
04    47.1   056.6   11:30    42.9   20:38     17.8     00.0   01.03   10.5     28.8    12:45     ESE
05    33.8   043.5   01:34    26.1   00:00     31.1     00.0   00.77   16.8     48.3    15:38      NW
06    30.5   040.5   16:00    21.4   06:41     34.4     00.0   00.00   07.3     21.9    00:08     WNW
07    32.9   035.2   18:13    28.5   00:00     32.1     00.0   00.30   05.5     16.1    13:39      NE
08    35.9   048.5   15:46    24.2   06:27     29.0     00.0   00.00   06.1     28.8    13:52     WSW
09    44.1   061.0   16:29    27.9   07:26     20.8     00.0   00.00   04.8     21.9    16:42      SW
10    50.6   072.5   16:34    31.0   05:48     14.3     00.0   00.00   05.1     26.4    16:37     SSW
11    45.9   056.0   14:23    34.7   00:00     19.1     00.0   00.00   08.6     26.4    11:30      NE
12    44.4   061.8   16:51    29.1   07:07     20.6     00.0   00.00   04.2     18.4    00:21     ENE
13    51.2   068.9   16:12    34.4   07:20     13.7     00.0   00.00   08.1     20.7    23:13      E 
14    63.4   081.0   14:11    47.4   02:56     01.5     00.0   00.15   16.2     42.5    21:00      SE
15    43.1   053.8   00:02    31.6   22:16     21.8     00.0   00.00   15.1     39.1    08:32      SW
16    32.9   042.6   17:10    25.5   23:50     32.0     00.0   00.00   14.1     35.6    13:49      NW
17    44.4   067.2   17:24    22.0   03:14     20.6     00.0   00.00   11.8     43.7    13:20     SSE
18    55.3   073.3   15:57    37.2   07:42     09.6     00.0   00.00   08.0     26.4    23:19     ESE
19    39.3   051.8   00:01    31.4   00:00     25.6     00.0   00.29   17.1     41.4    16:48     NNE
20    34.6   044.3   16:35    27.1   07:29     30.3     00.0   00.00   12.3     34.5    00:29      NW
21    45.0   061.6   15:14    29.6   03:09     19.9     00.0   00.00   12.0     32.2    17:15     WSW
22    38.0   051.1   17:28    24.5   07:34     27.0     00.0   00.00   09.5     28.8    00:52     WNW
23    43.3   048.6   13:45    34.3   00:00     21.6     00.0   00.38   14.9     40.3    16:58      SW
24    39.7   051.8   16:03    28.8   07:15     25.2     00.0   00.00   12.9     32.2    03:06      W 
25    44.5   054.5   16:23    36.6   00:51     20.4     00.0   00.00   06.6     27.6    16:18      NW
26    45.6   058.8   14:41    29.4   06:33     19.3     00.0   00.00   05.6     19.6    15:20      W 
27    51.2   063.0   16:20    44.0   05:28     13.8     00.0   00.01   08.5     21.9    10:58     ESE
28    64.8   082.0   14:51    47.9   06:52     00.1     00.0   00.00   12.6     42.5    17:24      S 
29    64.1   074.0   17:33    55.0   23:51     00.8     00.0   00.00   08.4     24.1    19:08      S 
30    49.5   061.1   08:09    36.0   00:00     15.5     00.0   00.01   11.7     34.5    18:35     WSW
31    39.5   051.3   15:23    30.1   07:20     25.4     00.0   00.00   10.0     26.4    09:50     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.5 (43.9)   82.0  day 28     11.6  day 02   664.0    000.0   02.91   09.9     48.3   day 19     WSW
Min <  86: 31
Min <  23: 4
Max Rain: 1.03 ON 4-03-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)